Past Results
CFTR SignPost Signals DAX (Germany) 40 Results (Jan 2018 – Dec 2020)
Year 2018 to 2020 | No. of trading days | No. of indicated points | No. of captured points * |
Stake £ | Potential Monthly Winnings £ |
Bank £ |
Starting Bank |
|
|
|
|
| 700 |
Jan. 2018 | 22 | 494 | 395 | 2 | 790 | 1,490 |
February | 20 | 584 | 467 | 3 | 1,401 | 2,891 |
March | 22 | 773 | 618 | 5 | 3,090 | 5,981 |
April | 21 | 903 | 722 | 10 | 7,220 | 13,201 |
May | 21 | 723 | 578 | 10 | 5,780 | 18,981 |
June | 22 | 824 | 659 | 10 | 6,590` | 25,571 |
July | 23 | 378 | 302 | 10 | 3,020 | 28,591 |
August | 21 | 650 | 520 | 10 | 5,200 | 33,791 |
September | 22 | 828 | 662 | 10 | 6,620 | 40,411 |
October | 21 | 1,478 | 1,182 | 10 | 11,820 | 52,231 |
November | 22 | 973 | 778 | 10 | 7,780 | 60,011 |
December | 20 | 1,046 | 837 | 10 | 8,370 | 68,381 |
Jan. 2019 | 20 | 939 | 751 | 10 | 7,510 | 75,891 |
February | 20 | 949 | 759 | 10 | 7,590 | 83,481 |
March | 23 | 483 | 386 | 10 | 3,860 | 87,341 |
April | 20 | 569 | 455 | 10 | 4,550 | 91,891 |
May | 21 | 904 | 723 | 10 | 7,230 | 98,121 |
June | 22 | 858 | 686 | 10 | 6,860 | 105,981 |
July | 22 | 885 | 708 | 10 | 7,080 | 113,061 |
August | 21 | 1,133 | 906 | 10 | 9,060 | 122,121 |
September | 22 | 469 | 375 | 10 | 3,750 | 125,871 |
October | 21 | 1,237 | 990 | 10 | 9,900 | 135,771 |
November | 22 | 630 | 504 | 10 | 5,040 | 140,811 |
December | 19 | 491 | 393 | 10 | 3,930 | 144741 |
Jan. 2020 | 20 | 935 | 748 | 10 | 7,480 | 152,221 |
February | 20 | 920 | 736 | 10 | 7,360 | 159,581 |
March | 21 | 3,258 | 2,686 | 10 | 26,860 | 162,187 |
April | 21 | 1,780 | 1,424 | 10 | 14,240 | 199,881 |
May | 21 | 1,114 | 891 | 10 | 8,910 | 208,791 |
June | 22 | 1,832 | 1,466 | 10 | 14,660 | 223,451 |
July | 22 | 1,857 | 1,486 | 10 | 14,860 | 238,311 |
August | 21 | 884 | 707 | 10 | 7,070 | 245,381 |
September | 21 | 1,722 | 1,378 | 10 | 13,780 | 259,161 |
October | 21 | 1,667 | 1,334 | 10 | 13,340 | 272,501 |
November | 22 | 1,546 | 1,237 | 10 | 12,370 | 284,871 |
December | 20 | 776 | 621 | 10 | 6,210 | 291,081 |
*According to our Clients.
CFTR SignPost Signals DAX (Germany) 40 Results (Jan 2021 – Nov 2025)
Year 2021,2022 2023,2024, 2025 | No. of trading days | No. of available points | No. of captured points * |
Stake £ | Monthly Winnings £ |
Bank £ |
Starting Bank |
|
|
|
|
| 700 |
January ‘21 | 22 | 1,199 | 959 | 1 | 959 | 1,659 |
February | 20 | 808 | 646 | 2 | 1,292 | 2,951 |
March | 22 | 958 | 766 | 4 | 3,064 | 6,015 |
April | 21 | 945 | 851 | 9 | 7,659 | 13,674 |
May | 21 | 1,132 | 905 | 10 | 9,050 | 22,724 |
June | 22 | 1,215 | 972 | 10 | `9,720 | 32,444 |
July | 23 | 1,718 | 1,374 | 10 | 13,740 | 46,184 |
August | 21 | 878 | 702 | 10 | 7,020 | 53,204 |
September | 22 | 1,627 | 1,301 | 10 | 13,010 | 66,214 |
October | 21 | 882 | 706 | 10 | 7,060 | 73,274 |
November | 22 | 1,324 | 1,059 | 10 | 10,590 | 83,864 |
December | 20 | 815 | 652 | 10 | 6,520 | 90,384 |
January ‘22 | 20 | 1,786 | 1,429 | 10 | 14,290 | 104,674 |
February | 20 | 1,491 | 1,193 | 10 | 11,930 | 116,604 |
March | 23 | 2,491 | 1,993 | 10 | 19,130 | 135,734 |
April | 20 | 2,027 | 1,622 | 10 | 16,220 | 151,954 |
May | 21 | 1,867 | 1,493 | 10 | 14,930 | 166,884 |
June | 20 | 2,113 | 1,691 | 10 | 16,910 | 183,794 |
July | 21 | 1,544 | 1,235 | 10 | 12,350 | 196,144 |
August | 20 | 2,114 | 1,691 | 10 | 16,910 | 213,054 |
September | 21 | 2,859 | 2,287 | 10 | 22,870 | 235,924 |
October | 21 | 1,714 | 1,371 | 10 | 13,710 | 249,634 |
November | 21 | 1,896 | 1,517 | 10 | 15,170 | 264,804 |
December | 19 | 1,759 | 1,407 | 10 | 14,070 | 278,874 |
January ‘23 | 20 | 1,072 | 858 | 10 | 8,580 | 287,454 |
February | 20 | 1,772 | 1,418 | 10 | 14,180 | 301,634 |
March | 23 | 2,287 | 1,830 | 10 | 18,300 | 319,934 |
April | 20 | 1,134 | 907 | 10 | 9,070 | 329,004 |
May | 21 | 1,803 | 1,442 | 10 | 14,420 | 352,494 |
June | 20 | 1,647 | 1,339 | 10 | 13,390 | 365,884 |
July | 21 | 1,551 | 1,241 | 10 | 12,400 | 378,294 |
August | 20 | 2,780 | 2,224 | 10 | 22,240 | 400,534 |
September | 21 | 1,532 | 1,226 | 10 | 12,260 | 412,794 |
October | 21 | 2,520 | 2,016 | 10 | 20,160 | 432,954 |
November | 21 | 683 | 546 | 10 | 5,460 | 438,414 |
December | 19 | 1,185 | 948 | 10 | 9,480 | 447,894 |
January ‘24 | 20 | 1,906 | 1,525 | 10 | 15,250 | 463,144 |
February | 20 | 1,557 | 1,246 | 10 | 12,460 | 475,604 |
March | 23 | 1,334 | 1,067 | 10 | 10,670 | 486,274 |
April | 20 | 2,558 | 2,046 | 10 | 20,460 | 506,734 |
May | 21 | 1,425 | 1,140 | 10 | 11,400 | 518,130 |
June | 20 | 2,579 | 2,066 | 10 | 20,630 | 538,760 |
July | 21 | 3,400 | 2,720 | 10 | 27,200 | 565,960 |
August | 20 | 2,544 | 2,035 | 10 | 20,350, | 586,310 |
September | 21 | 2,654 | 2,123 | 10 | 21,230 | 607,540 |
October | 21 | 2,506 | 2,005 | 10 | 20,050 | 627,590 |
November | 21 | 2,951 | 2,361 | 10 | 23,610 | 651,200 |
December | 19 | 2,657 | 2,126 | 10 | 21,260 | 672,460 |
January ‘25 | 20 | 3,584 | 2,867 | 10 | 28,670 | 701,130 |
February | 20 | 3,418 | 2,734 | 10 | 27,340 | 728,470 |
March | 22 | 5,533 | 4,426 | 10 | 44,260 | 772,730 |
April | 20 | 8,829 | 7,063 | 10 | 70,630 | 843,360 |
May | 21 | 4,148 | 3,318 | 10 | 33,180 | 876,540 |
June | 20 | 5,210 | 4,168 | 10 | 41,680 | 918,220 |
July | 21 | 4,168 | 3,334 | 10 | 33,340 | 951,560 |
August | 20 | 2,297 | 1,838 | 10 | 18,380 | 969,940 |
September | 21 | 3,413 | 2730 | 10 | 27,300 | 973,353 |
October | 21 | 4,660 | 3,728 | 10 | 37,280 | 978,013 |
November | 21 | 4,806 | 3,845 | 10 | 38,450 | 982,819 |
* According to our Clients.